Relação de bens móveis e imóveis
Nesta página serão divulgadas as relações de bens móveis e imóveis da gestão do Conselho Regional de Museologia da 4ª Região – COREM 4R.
Na tabela abaixo, identificamos os bens móveis em uso atualmente pelo COREM 4R:
QUANTIDADE | BENS MÓVEIS | AQUISIÇÃO | STATUS |
01 | Computador (HP All In OneG1-2100Br AMDE 3504GB 500 GB W7 Basic) | 2012 | Depreciado contabilmente |
01 | Aparelho celularMarca SamsungModeloA 10 SCor Azul | 2021 | |
01 | Chip operadora Claro(nº +55 11 9-9156-9489) | 2021 | |
01 | Impressora multifuncional (HP Deskjet Plus Ink advantage 6476)Cor branca | 2021 | |
01 | HD ExternoMarca Seagate Expansion1 TBCor preta | 2021 | |
02 | Estantes de aço.Cor cinza | 2012 | O mobiliário encontra-setemporariamente sob guarda na ETEC, desde 21 de julho de 2021. |
01 | Impressora multifuncional (HP Deskjet Ink Advantage 3636) | 2016 | Depreciado contabilmente |
01 | Chip da operadora Vivo (nº 97129-2206) | Depreciado contabilmente |
2019
Relação de bens móveis | 2019
Relação de bens imóveis | 2019
2020
Relação de bens móveis | 2020
Relação de bens imóveis | 2020
2021
Relação de bens móveis | 2021
Relação de bens imóveis | 2021
2022
Relação de bens móveis | 2022
Relação de bens imóveis | 2022
O Conselho Regional de Museologia da 4ª Região – COREM 4R não possui imóveis.